Beim Trinken von Leitungswasser im Ausland gibt es einige wichtige Aspekte zu beachten. Je nach Reiseland können die Wasserqualität und die damit verbundenen Risiken unterschiedlich sein.
Herausgegeben von Peter Röhl - 23 Jun 2023
Aquatechnik-Röhl
Ihr Partner der Verpflegungswelt
☎ 07142 912 666
✉ post@aquaspender.de
Chemische Substanz | Trinkwasser 1) | Mineralwasser 2) |
Höchstgehalt in mg/l | Höchstgehalt mg/l | |
Acrylamid | 0,00010 | k.A. |
Antimon | 0,0050 | 0,0050 |
Arsen | 0,010 | 0,010 (insgesamt) |
Barium | k.A. | 1,0 |
Benzo-(a)-pyren | 0,000010 | k.A. |
Benzol | 0,0010 | k.A. |
Blei | 0,010 | 0,010 |
Bor | 1,0 | k.A. |
Borat | k.A. | 30 |
Bromat | 0,010 | k.A. |
Cadmium | 0,003 | 0,003 |
Chrom | 0,050 | 0,050 |
Cyanid | 0,050 | 0,070 |
1,2-Dichlorethan | 0,0030 | k.A. |
Epichlorhydrin | 0,00010 | k.A. |
Fluorid | 1,5 | 5,0 |
Kupfer | 2,0 | 1,0 |
Mangan | k.A. | 0,50 |
Nickel | k.A. | 0,020 |
Nitrat | 50 | 50 |
Nitrit | 0,50 | 0,1 |
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt | 0,00050 | k.A. |
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe max. Einzelwert | 0,00010 | k.A. |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 0,00010 | k.A. |
Quecksilber | 0,0010 | 0,0010 |
Selen | 0,010 | 0,010 |
Tetrachlorethen und Trichlorethen | 0,010 | k.A. |
Trihalogenmethane | 0,050 | k.A. |
Uran | 0,010 | k.A. |
Vinylchlorid | 0,00050 | k.A. |
Bemerkungen 1) Quelle Gesetze im Internet Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001 Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 2.) Quelle Gesetze im Internet Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser 1094 k.A. = keine Angaben gefunden, bzw. kein Wert festgelegt Hier finden Sie die mikrobiologischen Grenzwerte |